MISTIK BARU
0 <=:=> 8
1 <=:=> 7
2 <=:=> 6
3 <=:=> 9
4 <=:=> 5
MISTIK LAMA
0 <=:=> 1
2 <=:=> 5
3 <=:=> 8
4 <=:=> 7
6 <=:=> 9
ANGKA INDEX
1 <===> 6
2 <===> 7
3 <===> 8
4 <===> 9
5 <===> 0
NEPTU HARI
MINGGU=>5
SENEN=>4
SELASA=>3
RABU=>7
KAMIS=>8
JUMAT=>6
SABTU=>9
KLIWON=>8
LEGI=>5
PAHING=>9
PON=>7
WAGE=>4
NOGO DINO
SENEN=>UTARA
SELASA=>TIMUR
RABU=>SELATAN
KAMIS=>BARAT
JUMAT=>TIMUR
SABTU=>SELATAN
MINGGU=>BARAT
ANGKA TAYSEN
01 05 95 12 45
02 16 53 09 35
03 32 52 85 52
04 12 65 05 15
05 01 89 10 39
06 20 91 51 41
07 24 58 57 08
08 17 57 04 07
09 33 87 88 37
10 18 82 03 32
11 15 77 02 27
12 04 69 17 19
13 14 79 07 29
14 13 96 08 46
15 11 54 00 04
16 02 74 15 24
17 08 88 13 38
18 10 78 01 28
19 27 62 54 12
20 06 72 19 22
21 22 93 55 43
22 21 70 50 20
23 30 84 81 34
24 07 66 14 16
25 35 85 82 03
26 31 90 80 40
27 19 61 06 11
28 29 69 56 18
29 28 63 53 13
30 23 99 58 49
31 26 94 59 44
32 03 60 18 10
33 09 86 16 36
34 36 73 89 23
35 25 75 52 02
36 34 83 87 33
37 38 59 83 09
38 37 67 84 17
39 44 55 77 05
40 43 76 78 26
41 49 56 76 06
42 45 97 72 47
43 40 71 41 21
44 39 81 86 31
45 42 51 75 01
46 48 64 73 14
47 50 92 21 42
48 46 00 79 50
49 41 80 70 30
50 47 98 74 48
51 55 45 22 95
52 66 03 99 85
53 82 02 35 75
54 62 15 95 65
55 51 39 20 89
56 70 41 71 91
57 74 08 47 58
58 67 07 94 57
59 83 37 38 87
60 68 32 93 82
61 65 27 92 77
62 54 19 27 69
63 64 29 97 79
64 63 46 98 96
65 61 04 90 54
66 52 24 25 74
67 58 38 23 88
68 60 28 91 78
69 77 12 44 62
70 56 22 29 72
71 72 43 45 93
72 71 20 40 70
73 80 34 31 84
74 57 16 24 66
75 85 35 32 53
76 81 40 30 90
77 69 11 96 61
78 79 18 46 68
79 78 13 43 63
80 73 49 48 99
81 76 44 49 94
82 53 10 28 60
83 59 36 26 86
84 86 23 39 73
85 75 25 42 52
86 84 33 37 83
87 88 09 33 59
88 87 17 34 64
89 94 05 67 55
90 93 26 68 76
91 99 06 66 56
92 95 47 62 97
93 90 21 61 71
94 89 31 36 81
95 92 01 65 51
96 98 14 63 64
97 00 42 11 92
98 86 50 69 00
99 91 30 60 80
00 97 48 64 98
TABEL TESSON
Contoh Penggunaan Tabel Tesson